Laddare till traktionsbatteri och truckbatteri
Fel laddare är den vanligaste orsaken till att ett traktionsbatteri dör i förtid. Här är de tre sakerna som avgör vilken du behöver, och vilken laddare som passar varje batteri i vårt sortiment.
Tre saker avgör vilken laddare du behöver
Räkna antalet batterier i maskinen och multiplicera med deras märkspänning. Fyra 6V-batterier i serie är ett 24V-system, sex 8V är 48V. Laddaren ska matcha systemet, inte det enskilda batteriet.
Gel, AGM och öppet blybatteri laddas med olika spänningskurvor. En laddare i fel läge kokar bort elektrolyten ur ett gelbatteri eller underladdar ett öppet. Kolla att laddaren har rätt profil.
Tumregeln är 10 till 20 procent av batteriets kapacitet i ampere. Ett 240 Ah-batteri vill ha 24 till 48 A. För låg ström hinner inte ladda färdigt över natten, för hög sliter på cellerna.
Ett gelbatteri är slutet och kan inte fyllas på. Laddas det med för hög spänning gasar det bort elektrolyt som aldrig kommer tillbaka, och kapaciteten sjunker permanent. Det är den enskilt vanligaste orsaken till att ett dyrt gelbatteri håller tre år i stället för åtta.
Rätt laddare till varje batteri i sortimentet
Rekommendationerna nedan utgår från batteriets kemi och vanligaste systemuppbyggnad. Har du en annan konfiguration, hör av dig så räknar vi på just din uppsättning.
6V-batterier
| Batteri | Typ | Rekommenderad laddare |
|---|---|---|
| NM 6V 240Ah | Blybatteri | NOCO GX2440 (24V) eller GX3626EU (36V) beroende på systemspänning. |
| NM 6V 330Ah | Blybatteri | NOCO GX2440 (24V/40A) för 24V-system, GX3626EU (36V) för 36V-konfiguration. |
| NM 6V 420Ah | Blybatteri | NOCO GX2440 (24V) eller GX4820EU (48V) beroende på systemkonfiguration. |
| Dry Cell 6V 330Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | NOCO GX2440 (24V/40A) i AGM-läge. |
| Dry Cell 6V 390Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | NOCO GX2440 (24V) eller GX3626EU (36V) i AGM-läge. |
| GF 6V 240Ah | Gel (dryfit) | NOCO GX2440 (24V/40A) – GEL-profil. |
| NM 6V 225Ah | Blybatteri | NOCO GX2440 (24V-system) eller chAmp Pro 24V/12A. Vid 36V-system används 6 st NM105-6ET i serie. |
| Dry Cell 6V 220Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | NOCO GX2440 (24V) – välj AGM-läge vid laddning av Discover Dry Cell. |
| GF 6V 180Ah | Gel (dryfit) | NOCO GX2440 (24V/40A) eller GX3626EU (36V) – GEL-profil. |
8V-batterier
| Batteri | Typ | Rekommenderad laddare |
|---|---|---|
| NM 8V 175Ah | Blybatteri | NOCO GX4820EU (48V/20A) för komplett 48V-system. |
| Dry Cell 8V 160Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | NOCO GX4820EU (48V/20A) i AGM-läge. |
12V-batterier
| Batteri | Typ | Rekommenderad laddare |
|---|---|---|
| NM 12V 150Ah | Blybatteri | chAmp Pro 12V/30A (art.nr 0043890) för enstaka batteri, eller NOCO GX2440 för 24V-system. |
| Dry Cell 12V 120Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | chAmp Pro 12V/30A (art.nr 0043890) eller 12V/15A (art.nr 0043880). |
| Dry Cell 12V 150Ah | Dry Cell (VRLA/AGM med hydropolymer) | chAmp Pro 12V/30A (art.nr 0043890) för enstaka batteri, NOCO GX2440 för 24V-par. |
| GF 12V 63Ah | Gel (dryfit) | chAmp Pro 12V/15A (art.nr 0043880). |
| GF 12V 76Ah | Gel (dryfit) | chAmp Pro 12V/30A (art.nr 0043890) – GEL-profil. |
| GF 12V 105Ah | Gel (dryfit) | NOCO GX2440 (24V) vid par-koppling, eller chAmp Pro 12V/30A för enstaka batteri. Välj alltid GEL-laddprofil. |
| GF 12V 50Ah | Gel (dryfit) | chAmp Pro 12V/15A (art.nr 0043880) – välj GEL-laddprofil. |
| GF 12V 160Ah | Gel (dryfit) | NOCO GX2440 (24V/40A) vid par-koppling – GEL-profil. |
| GF 12V 52Ah | Gel (dryfit) | chAmp Pro 12V/15A (art.nr 0043880) – välj GEL-laddprofil. |
Behöver du laddaren också?
Laddare ligger inte i webbshoppen ännu, men vi tar fram rätt modell till din uppsättning och skickar den tillsammans med batterierna. Uppge systemspänning och batterityp så återkommer vi med pris.
Vet du inte vilket batteri som passar?
Berätta vilken maskin du har så hjälper vi dig hitta rätt — snabbt, enkelt och utan kostnad. Vi finns här mån–fre 08:00–17:00.